技术工人的出现促进了向新型经济结构的转移。在经济发展领域,人们越来越注重一种优质的、 多样化的经济结构。工人的素质与专业技能为高附加值和先进技术提供了坚实的基础。他们对于 保障城市未来的发展与持续竞争力至关重要。
为确保城市的职业培训与劳动力市场的需求相一致、职业培训系统能灵活应对日益增长的需求, 当地政府在协调雇主与职业培训机构之间的合作关系中扮演着重要角色。也正是为了这个目的, 陶陶巴尼奥政府与俄罗斯兰 (Oroszlány)政府联合成立了陶陶巴尼奥-俄罗斯兰 (Oroszlány)职业培训协会。
跟随着职业贡献与支持职业培训发展的 1996 年 LXXVII 法规修订这一举措,陶陶巴尼奥代表大会 与俄罗斯兰 (Oroszlány)代表大会共同创立了陶陶巴尼奥-俄罗斯兰 (Oroszlány)职业培训协会 (新城区综合职业培训中心)。由于旧式的地区综合职业培训中心只接收作为中心培训机构的发展 津贴,而且只持续到 2010 年 1 月 1 日,因此这一举措便相当之有必要。协会的创立使陶陶巴尼 奥与俄罗斯兰 (Oroszlány)政府满足了他们的职业学校通往职业贡献之路的先决条件。
机构名称 | 专业领域 | 职业名称 | 培训注册编码 (OKJ) | 学生数目 |
---|---|---|---|---|
商业,餐饮和旅游技 术学院和职业培训 学校 (Kereskedelmi és Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola) |
商务市场营销,工商管理 | 商人 | 523410510000000 | 32 |
餐饮-旅游 | 招待 | 528110200000000 | 54 | |
餐饮-旅游 | 导游 | 548120110000000 | 3 | |
商务市场营销,工商管理 | 食品和化学零售商 | 313410100103102 | 68 | |
商务市场营销,工商管理 | 电子产品零售商 | 313410100103103 | 25 | |
商务市场营销,工商管理 | 服饰零售商 | 313410100103105 | 20 | |
餐饮-旅游 | 厨师 | 338110310000000 | 67 | |
餐饮-旅游 | 跑堂 | 338110210000000 | 46 | |
餐饮-旅游 | 西点 | 338110100000000 | 34 | |
商务市场营销,工商管理 | 职业基本训练 | - | 130 | |
餐饮-旅游 | 职业基本训练 | - | 141 | |
商务市场营销,工商管理 | 职业定向培训 | - | 110 | |
餐饮-旅游 | 职业定向培训 | - | 115 | |
科舒特·拉约什经 济及人文技术学院 (Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola) | 经济学 | 财务会计管理员 | 523440100000000 | 24 |
经济学 | 经济管理助理 | 55343901 | 27 | |
医疗保健 | 婴儿和儿童护士 | 54501202 | 10 | |
医疗保健 | 护士 | 54501201 | 18 | |
医疗保健 | 职业基本训练 | - | 121 | |
社会服务 | 职业基本训练 | - | 122 | |
经济学 | 职业基本训练 | - | 193 | |
商务市场营销,工商管理 | 职业基本训练 | - | 178 | |
米克什·凯莱门成 人及少年中级技术 学院和职业培训学 校 (Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola) | 行政 | 办公助理 | 333460110000000 | 56 |
信息技术 | 经济计算工程师 | 544810400105401 | 7 | |
信息技术 | 网管 | 544810300105407 | 48 | |
轻工业 | 婴儿和儿童服装制造商 | 335420500103301 | 39 | |
行政 | 职业定向培训 | - | 66 | |
轻工业 | 职业定向培训 | - | 62 | |
小学职业学校和初 级学院陶陶巴尼奥 (陶陶巴尼奥小学, 中专以及中学) | 机械工程业 | 中央供暖和管道修理工 | 315820900103103 | 38 |
机械工程业 | 车床操作员 | 315210910000000 | 71 | |
机械工程业 | 锁匠 | 315211010000000 | 26 | |
机械工程业 | 焊工 | 315211100000000 | 56 | |
机械工程业 | 锁匠 | 315212410000000 | 8 | |
机械工程业 | 铺地工 | 335820310000000 | 22 | |
机械工程业 | 房屋漆工,墙纸铺面工 | 335820410000000 | 20 | |
机械工程业 | 石匠 | 315821510000000 | 24 | |
轻工业 | 女衣裁缝 | 335420500103303 | 20 | |
木工业 | 家具木匠 | 335430110000000 | 46 | |
其它服务专业 | 理发师 | 338150110000000 | 40 | |
电气工程-电子 | 电工 | 335220410000000 | 20 | |
建筑行业 | 建筑铺面工 | 31521606 | 4 | |
建筑行业 | 建筑铺面工 | 31521617 | 8 | |
建筑行业 | 建筑铺面工 | 31521614 | 9 | |
木工业 | 木匠 | 33526201 | 15 | |
其它服务专业 | 理发师 | 33781201 | 40 | |
电气工程-电子 | 电工 | 33521603 | 9 | |
运输业 | 汽车修理工 | 515250110000000 | 46 | |
运输业 | 汽车修理工 | 525250110000000 | 10 | |
运输业 | 汽车修理工 | 528410100105203 | 27 | |
机械工程业 | 机械制造技术员 | 545210100000000 | 61 | |
商务市场营销,工商管理 | 技术物流经理助理 | 553450200105501 | 16 | |
电气工程-电子 | 机电工程师 | 525230300000000 | 28 | |
电气工程-电子 | 电子工程师 | 545230100000000 | 20 | |
机械工程业 | 职业基本训练 | - | 226 | |
电气工程-电子 | 职业基本训练 | - | 228 | |
运输业 | 职业基本训练 | - | 131 | |
机械工程业 | 职业定向培训 | - | 129 | |
小学职业学校和初 级学院陶陶巴尼奥 (陶陶巴尼奥小学, 中专以及中学) | 电气工程-电子 | 职业定向培训 | - | 21 |
建筑行业 | 职业定向培训 | - | 53 | |
木工业 | 职业定向培训 | - | 55 | |
轻工业 | 职业定向培训 | - | 32 | |
其它服务专业 | 职业定向培训 | - | 70 | |
罗兰技术学院和职 业培训学校 (Eötvös Lóránd Szakközép- és Szakiskola) | 机械工程业 | 车床操作员 | 315210910000000 | 57 |
机械工程业 | 锁匠 | 315212410000000 | 41 | |
机械工程业 | 机械制造技术员 | 545210100000000 | 32 | |
机械工程业 | 职业基本训练 | - | 93 | |
信息技术 | 职业基本训练 | - | 23 | |
信息技术 | 职业定向培训 | - | 29 | |
机械工程业 | 职业定向培训 | - | 54 | |
轻工业 | 职业定向培训 | - | 31 |
协会参与任务如下:
小学职业学校和初级学院陶陶巴尼奥: | |
科舒特·拉约什经济及人文技术学院: | 机械工程业, 建筑业, 轻工业, 木工业, 机电工程业, 电子业, 运输业 |
商业,餐饮和旅游技术职业培训学院: | 商务市场营销,工商管理, 餐饮-旅游 |
米克什·凯莱门成人及少年中级技术职 业培训学院: | 行政, IT, 轻工业 |
身为本市重要教育体系之一的现代商业大专在其经济系之外,也在近期启动了工程师教育学系..
高级职业教育: 商务管理,欧盟业务管理,物流经理助理,国际货代物流管理,能源工程以及 机电工程。
学士 (BA, BSC): | 工程管理学士 |
经济管理学士 | |
商业及市场营销学士 | |
国际经济学学士. | |
硕士: | 营销经济师硕士 |